DWARF Mini: Kompaktes Smart-Teleskop für die Himmelsbeobachtung
Entdecken Sie neue Technologien, künstliche Intelligenz, Drohnen, Mobilität, Elektronik, Navigation und digitale Innovationen

Das Unternehmen DWARFLAB hat das kompakte Smart-Teleskop DWARF Mini vorgestellt, das sich an Nutzer richtet, die Himmelsbeobachtungen und Aufnahmen ohne sperrige Ausrüstung durchführen möchten.
Das Teleskop wiegt etwa 840 Gramm und lässt sich daher problemlos auf Reisen, Spaziergänge oder Ausflüge ins Grüne mitnehmen. Das Gerät verfügt über eine automatische Objektortung und -verfolgung, während Steuerung und Aufnahme über ein digitales System erfolgen.

Der DWARF Mini kann Fotos vom Mond, dem Sternenhimmel und von Deep-Sky-Objekten aufnehmen. Der Hersteller hat zudem Modi für die Aufnahme der Milchstraße und von Panoramen vorgesehen.
| Merkmal | DWARF Mini |
|---|---|
| Gewicht | 840 g |
| Abmessungen | 100,38 × 183,61 × 60,70 mm |
| Teleobjektiv | Öffnung 30 mm |
| Brennweite | 150 mm |
| Äquivalente Brennweite | 1016 mm |
| Weitwinkelobjektiv | 3,4 mm |
| Äquivalente Brennweite | 45 mm |
| Tele-Bildsensor | Sony IMX662, 1/2,8" |
| Weitwinkel-Bildsensor | OmniVision OS02K10, 1/2,8" |
| Maximale Auflösung | 1920 × 1080 |
| Maximale Belichtungszeit | 90 Sekunden |
| Interner Speicher | 64 GB |
| Akku | 7000 mAh |
| Betriebsdauer | Bis zu 4 Stunden |
| Objektivschwenk | 225° |
| Basis-Drehung | 360° |
| Filter | Astro, Dark, Duo-Band |
| Fokussierung | Automatisch |
| Objektortung | Automatisches GoTo |
| Nachführung | Automatische Sternennachführung |
| NFC | Ja |
| NPU | 1 TOPS |
| Aufnahmeformate | Foto, Video, Serienaufnahme, Zeitraffer |
In Japan starteten die Verkäufe des DWARF Mini am 12. August 2026.
Quelle: dwarflab.com